| · | Ajuntament de Badalona
|
| · | Ajuntament de Barcelona
|
| · | Ajuntament de Calvià
|
| · | Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
|
| · | Ajuntament de Girona
|
| · | Ajuntament de Lleida
|
| · | Ajuntament de Lloret
|
| · | Ajuntament de Manresa
|
| · | Ajuntament de Matadepera
|
| · | Ajuntament de Premià de Mar
|
| · | Ajuntament de Ripollet
|
| · | Ajuntament de Sabadell
|
| · | Ajuntament de Salou
|
| · | Ajuntament de Sant Pere de Ribes
|
| · | Ajuntament de Torroella de Montgrí
|
| · | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
|
| · | Ajuntament d'Olesa de Montserrat
|
| · | Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
|
| · | Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona
|
| · | Àrea de Joventut i Turisme de la Diputació de Barcelona
|
| · | Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona
|
| · | Asociación de Ferías Españolas - AFE
|
| · | Associació Benestar i Desenvolupament – ABD
|
| · | Associació Catalana d’Empreses de Vídeo Industrial i Professional - ACEVIP
|
| · | Associació Catalana de Productors Cinematogràfics i Audiovisuals - ACPCA
|
| · | Associació de Promotors i Constructors d’Edificis – APCE
|
| · | Associació d'Editors en Llengua Catalana - AELC
|
| · | Audiovisuals Eikonos, S.A.
|
| · | Ayuntamiento de Gijón
|
| · | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
|
| · | Ayuntamiento de Madrid
|
| · | Ayuntamiento de Pamplona
|
| · | Ayuntamiento de San Sebastián
|
| · | Barcelona Activa
|
| · | Barcelona Convention Bureau - Turisme de Barcelona
|
| · | Barcelona Meeting Total – Convention Bureau
|
| · | Burson Marsteller
|
| · | Caixa de Balears – Obra Social i Cultural de “Sa Nostra”
|
| · | Cambra de Comerç de Barcelona
|
| · | Cambra del Llibre de Catalunya
|
| · | CAMERDATA
|
| · | CEDEA
|
| · | Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial - CIDEM
|
| · | Centre de Convencions Internacional de Barcelona
|
| · | Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
|
| · | Companyia d’Aigües de Sabadell, SA – CASSA
|
| · | Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros - CEGAL
|
| · | Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
|
| · | Consell Comarcal del Baix Empordà
|
| · | Consell del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
|
| · | Consell Econòmic i Social de Barcelona
|
| · | Consell Superior de Cambres de Comerç de Catalunya
|
| · | Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana
|
| · | Conselleria de Cultura del Consell Insular de Mallorca
|
| · | Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura - COPEC
|
| · | Consorci de la Zona Franca de Barcelona
|
| · | Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Genalitat de Catalunya
|
| · | Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Donostia Convention Bureau
|
| · | ENHER – ENDESA
|
| · | Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
|
| · | Espot Esquí Parc, S.A. – COPCISA
|
| · | Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears - FELIB
|
| · | Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentalistas. - FESABID
|
| · | Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, S.A.
|
| · | Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona
|
| · | Fundació CIDOB
|
| · | Fundació CYD
|
| · | Fundació Jaume Bofill
|
| · | Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
|
| · | Fundació Un Sól Món – Caixa de Catalunya
|
| · | Fundación Auditorio Alfredo Krauss – Palacio de Congresos de Las Palmas de Gran Canaria
|
| · | Fundación Germán Sánchez Ruipérez
|
| · | Gijón Convention Bureau
|
| · | Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya
|
| · | Gremi d'Editors de Catalunya
|
| · | Hispacoop
|
| · | Institut Botànic de Barcelona
|
| · | Institut Català d’Indústries Culturals
|
| · | Institut Català del Sòl
|
| · | Institut d’Educació Contínua – IDEC
|
| · | Institut d’Estadística de Catalunya - IDESCAT
|
| · | Institut de Cultura de Barcelona - ICUB
|
| · | Ipmark
|
| · | Knowledge Industry Publications, Inc., New York
|
| · | Konic, S.A.
|
| · | Las Palmas de Gran Canaria Convention Bureau
|
| · | Lleida Convention Bureau
|
| · | Luna Disseny-Comunicació
|
| · | Madrid Convention Bureau
|
| · | Management-Technologie-Economie. Toulouse - DLA
|
| · | Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
|
| · | MD de Miguel Diaz, S.A.
|
| · | Microsoft
|
| · | Ministerio de Cultura
|
| · | Ministerio de Economía
|
| · | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
|
| · | Nominalia
|
| · | Oberon Cinematogràfica, S.A.
|
| · | PICAP
|
| · | Plaza & Janés, S.A. - Grupo Bertelsmann España
|
| · | Porta 22. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona
|
| · | ProEixample, S.A.
|
| · | Promoció Económica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
|
| · | Qualitat Promocions
|
| · | Redesa
|
| · | Secretaría de Turismo – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
|
| · | Sedd Dataton Latina, S.L.
|
| · | Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas - SEGITTUR
|
| · | Spain Convention Bureau – Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP
|
| · | Transports Metropolitans de Barcelona
|
| · | Turespaña
|
| · | Turisme de Barcelona
|
| · | Turisme de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
|
| · | Unió Patronal Metal·lúrgica - UPM
|
| · | Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
|
| · | Universitat de Barcelona - UB
|
| · | Universitat Pompeu Fabra de Barcelona - UPF
|
| · | Universitat Ramon Llull de Barcelona - URL
|
|
La raó de ser de BCF Consultors és la realització d’estudis d’economia aplicada i el treball de consultoria amb la màxima qualitat, per aportar des d’aquesta perspectiva la col·laboració en el coneixement que ha de fer una societat millor per a tots. Aquesta raó d’ésser no seria possible si les entitats i empreses precedents no haguessin confiat i continuessin confiant en nosaltres. Per això volem que la màxima visibilitat la tinguin elles, com mostra del nostre agraïment més profund i sincer. |